Aguirre, a la altura de los mejores
11.03.2018

Cuando todo parecía indicar que Ortelli era el hombre a batir en la clasificación del TC, apareció la tanda de los rápidos inesperados y su compañero de equipo, Aguirre, pasó a transformarse en el más rápido del día en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén.
El arrecifeño, que había tenido una muy buena primera clasificación en Viedma, ratificó el excelente nivel de su Dodge, y sus aptitudes conductivas, para conseguir su primera pole en La Máxima con un tiempo 1;28.454.
Segundo, a tan sólo una centésima, se posicionó Jonatan Castellano, otro usuario de Dodge. El nacido en Lobería largará en el lugar de privilegio en la segunda serie compartiendo fila con Gastón Mazzacane, quien concluyó quinto en la prueba.
Agustín Canapino cortó con la hegemonía de Dodge. El actual campeón, a bordo de su Chevrolet, finalizó tercero también a menos de una décima de la referencia y mañana partirá en la tercera serie junto a Guillermo Ortelli.
Quien tendrá la difícil tarea de largar junto al poleman será Juan Martín Trucco, el oriundo de Tres Algarrobos que terminó a casi una décima y media del mejor registro.
Angelini, Ponce de León, Ledesma y Mangoni completaron los primeros diez puestos, respectivamente. El mejor Torino se ubicó décimo primero y fue el alistado por el Laboritto Jrs, que maneja Leonel Pernía.
Josito Di Palma, el arrecifeño del AA Racing, y Christian Ledesma, el marplatense de Las Toscas Racing, protagonizaron un toque en el último cuarto de clasificación que les valió el retiro de la mejor vuelta a cada uno de ellos.

Clasificación General
Verificado por: Cronometraje Técnica
Deportiva
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:28.454
2° CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:28.472 0.018
3° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:28.494 0.040
4° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 01:28.594 0.140
5° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 01:28.647 0.193
6° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 01:28.830 0.376
7° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 01:28.842 0.388
8° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:29.028 0.574
9° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:29.029 0.575
10° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 01:29.056 0.602
11° PERNÍA, LEONEL Torino 01:29.131 0.677
12° GIANINI, JUAN PABLO Ford 01:29.138 0.684
13° CATALÁN MAGNI, JUAN Dodge 01:29.141 0.687
14° ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:29.241 0.787
15° ARDUSSO, FACUNDO Torino 01:29.242 0.788
16° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 01:29.244 0.790
17° WERNER, MARIANO Ford 01:29.284 0.830
18° GINI, ESTEBAN Chevrolet 01:29.293 0.839
19° BONELLI, NICOLÁS Ford 01:29.303 0.849
20° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 01:29.375 0.921
TC Pista

Tanda finalizada 1º Serie
Verificado por: Cronometraje Técnica
Deportiva
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° AGRELO, MARCELO Ford 07:38.194
2° CIANTINI, DIEGO Chevrolet 07:38.892 0.698
3° GASSMANN, JOEL Dodge 07:39.292 1.098
4° MUCHIUT, MARCOS Ford 07:39.704 1.510
5° VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 07:40.626 2.432
6° BENVENUTI, JUAN Torino 07:40.627 2.433
7° BARUCCA, JUAN Torino 07:41.272 3.078
8° PÉREZ, FEDERICO Ford 07:41.728 3.534
9° IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 07:42.892 4.698
10° CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 07:46.821 8.627

Tanda finalizada 2º Serie
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° VÁZQUEZ, JONATHAN Dodge 07:36.283
2° COSTANZO, PABLO Chevrolet 07:37.969 1.686
3° FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 07:43.400 7.117
4° CRAPARO , ELIO Ford 07:43.951 7.668
5° JAKOS, ANDRÉS Dodge 07:44.682 8.399
6° DELLA MOTTA, F Chevrolet 07:45.082 8.799
7° SÁNCHEZ, OSCAR Ford 07:45.315 9.032
8° MICHELOUD, GUS Torino 07:45.631 9.348
9° TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 07:51.184 14.901
10° CANDELA,
KEVIN Ford 07:51.737 15.454